地区 | 市场 | 牌号 | 6月29日 | 6月30日 | 涨跌 |
华东(自提价) | 上海 | SG-5 | 5520 | 5530 | 10 |
齐鲁S-1000 | 5630 | 5630 | 0 | ||
常州 | SG-5 | 5520 | 5530 | 10 | |
5630 | 5630 | 0 | |||
杭州 | SG-5 | 5530 | 5540 | 10 | |
5650 | 5650 | 0 | |||
苏州 | SG-5 | 5520 | 5530 | 10 | |
无锡 | SG-5 | 5520 | 5530 | 10 | |
华南(自提价) | 广州 | SG-5 | 5530 | 5530 | 0 |
DG1000 | 5650 | 5650 | 0 | ||
汕头 | SG-5 | 5540 | 5540 | 0 | |
DG1000 | 5660 | 5660 | 0 | ||
佛山 | SG-5 | 5530 | 5530 | 0 | |
华北(自提价) | 齐鲁化工城 | 齐鲁S-700 | 5560 | 5560 | -10 |
5500 | 5490 | -10 | |||
临沂 | SG-5 | 5330 | 5350 | 0 | |
雄县 | SG-5 | 5280 | 5280 | 0 | |
天津 | SG-5 | 5310 | 5310 | 0 | |
华中(自提价) | 郑州 | SG-5 | 5300 | 5350 | 50 |
武汉 | SG-5 | 5300 | 5320 | 20 |
声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。 |