地区 | 市场 | 牌号 | 11月14日 | 11月17日 | 涨跌 |
华东(自提价) | 上海 | SG-5 | 6020 | 6020 | 0 |
齐鲁S-1000 | 6530 | 6510 | -20 | ||
常州 | SG-5 | 6020 | 6020 | 0 | |
6530 | 6510 | -20 | |||
杭州 | SG-5 | 6030 | 6030 | 0 | |
6550 | 6530 | -20 | |||
苏州 | SG-5 | 6020 | 6020 | 0 | |
无锡 | SG-5 | 6020 | 6020 | 0 | |
华南(自提价) | 广州 | SG-5 | 6200 | 6200 | 0 |
DG1000 | 6600 | 6600 | 0 | ||
汕头 | SG-5 | 6210 | 6210 | 0 | |
DG1000 | 6620 | 6620 | 0 | ||
佛山 | SG-5 | 6200 | 6200 | 0 | |
华北(自提价) | 齐鲁化工城 | 齐鲁S-700 | 6550 | 6530 | -20 |
6430 | 6430 | 0 | |||
齐鲁1000F | 6600 | 6600 | 0 | ||
临沂 | SG-5 | 6030 | 6030 | 0 | |
雄县 | SG-5 | 5900 | 5900 | 0 | |
天津 | SG-5 | 5940 | 5940 | 0 | |
华中(自提价) | 郑州 | SG-5 | 5930 | 5930 | 0 |
武汉 | SG-5 | 5980 | 5980 | 0 |
单位:元/吨
生产企业 产能 开工 情况牌号 出厂价 涨跌 备注
齐鲁石化 60万吨 40% S1000 6400 0 定价销售
天津大沽 80万吨 60% DG1000 6500 0 部分承兑
山东信发 60万吨 50% SG-5 5920 0 现汇出厂价
宁波韩华 30万吨 90% HG-1000F 6700 0 华东送到
河南宇航 55万吨 80% SG-5 6010 0 省外报价,收承兑
四川金路 34万吨 90% SG-5 6100 0 现汇川内送到价
方大锦化 6万吨 80% SG-5 5900 0 现汇出厂价
山西榆社 30万吨 80% SG-5 5900 50 当地出厂